Classement final LNH 2021-2022
Le classement de la saison régulière 2021-2022, par division, tel que la ligue l’a publié à son dernier jour, le 1er mai 2022. Panthers de la Floride a terminé avec le plus de points de la ligue : 122 en 82 matchs. Les séries éliminatoires ne figurent pas sur cette page. Un classement final ne change pas : cette page n’est pas mise à jour.
Atlantique
| Équipe | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panthers de la Floride | 82 | 58 | 18 | 6 | 122 | 340 | 246 | +94 |
| Maple Leafs de Toronto | 82 | 54 | 21 | 7 | 115 | 315 | 253 | +62 |
| Lightning de Tampa Bay | 82 | 51 | 23 | 8 | 110 | 287 | 233 | +54 |
| Bruins de Boston | 82 | 51 | 26 | 5 | 107 | 255 | 220 | +35 |
| Sabres de Buffalo | 82 | 32 | 39 | 11 | 75 | 232 | 290 | -58 |
| Red Wings de Detroit | 82 | 32 | 40 | 10 | 74 | 230 | 312 | -82 |
| Sénateurs d'Ottawa | 82 | 33 | 42 | 7 | 73 | 227 | 266 | -39 |
| Canadiens de Montréal | 82 | 22 | 49 | 11 | 55 | 221 | 319 | -98 |
Métropolitaine
| Équipe | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hurricanes de la Caroline | 82 | 54 | 20 | 8 | 116 | 278 | 202 | +76 |
| Rangers de New York | 82 | 52 | 24 | 6 | 110 | 254 | 207 | +47 |
| Penguins de Pittsburgh | 82 | 46 | 25 | 11 | 103 | 272 | 229 | +43 |
| Capitals de Washington | 82 | 44 | 26 | 12 | 100 | 275 | 245 | +30 |
| Islanders de New York | 82 | 37 | 35 | 10 | 84 | 231 | 237 | -6 |
| Blue Jackets de Columbus | 82 | 37 | 38 | 7 | 81 | 262 | 300 | -38 |
| Devils du New Jersey | 82 | 27 | 46 | 9 | 63 | 248 | 307 | -59 |
| Flyers de Philadelphie | 82 | 25 | 46 | 11 | 61 | 211 | 298 | -87 |
Centrale
| Équipe | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avalanche du Colorado | 82 | 56 | 19 | 7 | 119 | 312 | 234 | +78 |
| Wild du Minnesota | 82 | 53 | 22 | 7 | 113 | 310 | 253 | +57 |
| Blues de St. Louis | 82 | 49 | 22 | 11 | 109 | 311 | 242 | +69 |
| Stars de Dallas | 82 | 46 | 30 | 6 | 98 | 238 | 246 | -8 |
| Predators de Nashville | 82 | 45 | 30 | 7 | 97 | 266 | 252 | +14 |
| Jets de Winnipeg | 82 | 39 | 32 | 11 | 89 | 252 | 257 | -5 |
| Blackhawks de Chicago | 82 | 28 | 42 | 12 | 68 | 219 | 291 | -72 |
| Coyotes de l'Arizona | 82 | 25 | 50 | 7 | 57 | 207 | 313 | -106 |
Pacifique
| Équipe | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flames de Calgary | 82 | 50 | 21 | 11 | 111 | 293 | 208 | +85 |
| Oilers d'Edmonton | 82 | 49 | 27 | 6 | 104 | 290 | 252 | +38 |
| Kings de Los Angeles | 82 | 44 | 27 | 11 | 99 | 239 | 236 | +3 |
| Golden Knights de Vegas | 82 | 43 | 31 | 8 | 94 | 266 | 248 | +18 |
| Canucks de Vancouver | 82 | 40 | 30 | 12 | 92 | 249 | 236 | +13 |
| Sharks de San Jose | 82 | 32 | 37 | 13 | 77 | 214 | 264 | -50 |
| Ducks d'Anaheim | 82 | 31 | 37 | 14 | 76 | 232 | 271 | -39 |
| Kraken de Seattle | 82 | 27 | 49 | 6 | 60 | 216 | 285 | -69 |
Autres saisons
Classement final relu le 1er octobre 2026 et publié sur le site.