Classement final LNH 2022-2023
Le classement de la saison régulière 2022-2023, par division, tel que la ligue l’a publié à son dernier jour, le 14 avril 2023. Bruins de Boston a terminé avec le plus de points de la ligue : 135 en 82 matchs. Les séries éliminatoires ne figurent pas sur cette page. Un classement final ne change pas : cette page n’est pas mise à jour.
Atlantique
| Équipe | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruins de Boston | 82 | 65 | 12 | 5 | 135 | 305 | 177 | +128 |
| Maple Leafs de Toronto | 82 | 50 | 21 | 11 | 111 | 279 | 222 | +57 |
| Lightning de Tampa Bay | 82 | 46 | 30 | 6 | 98 | 283 | 254 | +29 |
| Panthers de la Floride | 82 | 42 | 32 | 8 | 92 | 290 | 273 | +17 |
| Sabres de Buffalo | 82 | 42 | 33 | 7 | 91 | 296 | 300 | -4 |
| Sénateurs d'Ottawa | 82 | 39 | 35 | 8 | 86 | 261 | 271 | -10 |
| Red Wings de Detroit | 82 | 35 | 37 | 10 | 80 | 240 | 279 | -39 |
| Canadiens de Montréal | 82 | 31 | 45 | 6 | 68 | 232 | 307 | -75 |
Métropolitaine
| Équipe | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hurricanes de la Caroline | 82 | 52 | 21 | 9 | 113 | 266 | 213 | +53 |
| Devils du New Jersey | 82 | 52 | 22 | 8 | 112 | 291 | 226 | +65 |
| Rangers de New York | 82 | 47 | 22 | 13 | 107 | 277 | 219 | +58 |
| Islanders de New York | 82 | 42 | 31 | 9 | 93 | 243 | 222 | +21 |
| Penguins de Pittsburgh | 82 | 40 | 31 | 11 | 91 | 262 | 264 | -2 |
| Capitals de Washington | 82 | 35 | 37 | 10 | 80 | 255 | 265 | -10 |
| Flyers de Philadelphie | 82 | 31 | 38 | 13 | 75 | 222 | 277 | -55 |
| Blue Jackets de Columbus | 82 | 25 | 48 | 9 | 59 | 214 | 330 | -116 |
Centrale
| Équipe | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avalanche du Colorado | 82 | 51 | 24 | 7 | 109 | 280 | 226 | +54 |
| Stars de Dallas | 82 | 47 | 21 | 14 | 108 | 285 | 218 | +67 |
| Wild du Minnesota | 82 | 46 | 25 | 11 | 103 | 246 | 225 | +21 |
| Jets de Winnipeg | 82 | 46 | 33 | 3 | 95 | 247 | 225 | +22 |
| Predators de Nashville | 82 | 42 | 32 | 8 | 92 | 229 | 238 | -9 |
| Blues de St. Louis | 82 | 37 | 38 | 7 | 81 | 263 | 301 | -38 |
| Coyotes de l'Arizona | 82 | 28 | 40 | 14 | 70 | 228 | 299 | -71 |
| Blackhawks de Chicago | 82 | 26 | 49 | 7 | 59 | 204 | 301 | -97 |
Pacifique
| Équipe | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Knights de Vegas | 82 | 51 | 22 | 9 | 111 | 272 | 229 | +43 |
| Oilers d'Edmonton | 82 | 50 | 23 | 9 | 109 | 325 | 260 | +65 |
| Kings de Los Angeles | 82 | 47 | 25 | 10 | 104 | 280 | 257 | +23 |
| Kraken de Seattle | 82 | 46 | 28 | 8 | 100 | 289 | 256 | +33 |
| Flames de Calgary | 82 | 38 | 27 | 17 | 93 | 260 | 252 | +8 |
| Canucks de Vancouver | 82 | 38 | 37 | 7 | 83 | 276 | 298 | -22 |
| Sharks de San Jose | 82 | 22 | 44 | 16 | 60 | 234 | 321 | -87 |
| Ducks d'Anaheim | 82 | 23 | 47 | 12 | 58 | 209 | 338 | -129 |
Autres saisons
Classement final relu le 1er octobre 2026 et publié sur le site.