Classement final LNH 2025-2026
Le classement de la saison régulière 2025-2026, par division, tel que la ligue l’a publié à son dernier jour, le 17 avril 2026. Avalanche du Colorado a terminé avec le plus de points de la ligue : 121 en 82 matchs. Les séries éliminatoires ne figurent pas sur cette page. Un classement final ne change pas : cette page n’est pas mise à jour.
Atlantique
| Équipe | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabres de Buffalo | 82 | 50 | 23 | 9 | 109 | 288 | 241 | +47 |
| Lightning de Tampa Bay | 82 | 50 | 26 | 6 | 106 | 290 | 231 | +59 |
| Canadiens de Montréal | 82 | 48 | 24 | 10 | 106 | 283 | 256 | +27 |
| Bruins de Boston | 82 | 45 | 27 | 10 | 100 | 272 | 250 | +22 |
| Sénateurs d'Ottawa | 82 | 44 | 27 | 11 | 99 | 278 | 246 | +32 |
| Red Wings de Detroit | 82 | 41 | 31 | 10 | 92 | 241 | 258 | -17 |
| Panthers de la Floride | 82 | 40 | 38 | 4 | 84 | 251 | 276 | -25 |
| Maple Leafs de Toronto | 82 | 32 | 36 | 14 | 78 | 253 | 299 | -46 |
Métropolitaine
| Équipe | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hurricanes de la Caroline | 82 | 53 | 22 | 7 | 113 | 296 | 240 | +56 |
| Penguins de Pittsburgh | 82 | 41 | 25 | 16 | 98 | 293 | 268 | +25 |
| Flyers de Philadelphie | 82 | 43 | 27 | 12 | 98 | 250 | 243 | +7 |
| Capitals de Washington | 82 | 43 | 30 | 9 | 95 | 263 | 244 | +19 |
| Blue Jackets de Columbus | 82 | 40 | 30 | 12 | 92 | 253 | 253 | 0 |
| Islanders de New York | 82 | 43 | 34 | 5 | 91 | 233 | 241 | -8 |
| Devils du New Jersey | 82 | 42 | 37 | 3 | 87 | 230 | 254 | -24 |
| Rangers de New York | 82 | 34 | 39 | 9 | 77 | 238 | 250 | -12 |
Centrale
| Équipe | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avalanche du Colorado | 82 | 55 | 16 | 11 | 121 | 302 | 203 | +99 |
| Stars de Dallas | 82 | 50 | 20 | 12 | 112 | 279 | 226 | +53 |
| Wild du Minnesota | 82 | 46 | 24 | 12 | 104 | 272 | 240 | +32 |
| Mammoth de l'Utah | 82 | 43 | 33 | 6 | 92 | 268 | 240 | +28 |
| Blues de St. Louis | 82 | 37 | 33 | 12 | 86 | 231 | 258 | -27 |
| Predators de Nashville | 82 | 38 | 34 | 10 | 86 | 247 | 269 | -22 |
| Jets de Winnipeg | 82 | 35 | 35 | 12 | 82 | 231 | 260 | -29 |
| Blackhawks de Chicago | 82 | 29 | 39 | 14 | 72 | 213 | 275 | -62 |
Pacifique
| Équipe | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Knights de Vegas | 82 | 39 | 26 | 17 | 95 | 265 | 250 | +15 |
| Oilers d'Edmonton | 82 | 41 | 30 | 11 | 93 | 282 | 269 | +13 |
| Ducks d'Anaheim | 82 | 43 | 33 | 6 | 92 | 273 | 288 | -15 |
| Kings de Los Angeles | 82 | 35 | 27 | 20 | 90 | 225 | 247 | -22 |
| Sharks de San Jose | 82 | 39 | 35 | 8 | 86 | 251 | 292 | -41 |
| Kraken de Seattle | 82 | 34 | 37 | 11 | 79 | 226 | 263 | -37 |
| Flames de Calgary | 82 | 34 | 39 | 9 | 77 | 212 | 259 | -47 |
| Canucks de Vancouver | 82 | 25 | 49 | 8 | 58 | 216 | 316 | -100 |
Autres saisons
Classement final relu le 1er octobre 2026 et publié sur le site.