Classement LNH
Classement par division, tel que la ligue le publie. Relu toutes les deux heures, publié quand il change. Données relevées le 31 oct. 2026, 02 h 04 HE.
Métropolitaine
| Équipe | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | DIFF | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hurricanes de la Caroline | 15 | 11 | 2 | 2 | 24 | 56 | 36 | +20 | W3 |
| Devils du New Jersey | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | 48 | 40 | +8 | W1 |
| Capitals de Washington | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 | 43 | 37 | +6 | W3 |
| Islanders de New York | 13 | 7 | 4 | 2 | 16 | 40 | 35 | +5 | W2 |
| Rangers de New York | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | 44 | 42 | +2 | L3 |
| Penguins de Pittsburgh | 13 | 5 | 6 | 2 | 12 | 43 | 44 | -1 | OT1 |
| Blue Jackets de Columbus | 11 | 5 | 6 | 0 | 10 | 28 | 36 | -8 | L1 |
| Flyers de Philadelphie | 15 | 3 | 8 | 4 | 10 | 29 | 51 | -22 | L1 |
Centrale
| Équipe | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | DIFF | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wild du Minnesota | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 | 47 | 35 | +12 | OT1 |
| Mammoth de l'Utah | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | 51 | 46 | +5 | W1 |
| Avalanche du Colorado | 13 | 7 | 5 | 1 | 15 | 54 | 42 | +12 | W1 |
| Stars de Dallas | 13 | 7 | 5 | 1 | 15 | 35 | 30 | +5 | L2 |
| Blues de St. Louis | 13 | 6 | 6 | 1 | 13 | 39 | 38 | +1 | W1 |
| Predators de Nashville | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 37 | 43 | -6 | L1 |
| Jets de Winnipeg | 14 | 4 | 7 | 3 | 11 | 34 | 47 | -13 | L4 |
| Blackhawks de Chicago | 13 | 4 | 9 | 0 | 8 | 27 | 48 | -21 | L1 |
Pacifique
| Équipe | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | DIFF | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oilers d'Edmonton | 13 | 9 | 2 | 2 | 20 | 56 | 43 | +13 | W1 |
| Golden Knights de Vegas | 15 | 9 | 5 | 1 | 19 | 53 | 44 | +9 | L1 |
| Kraken de Seattle | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | 52 | 52 | 0 | L1 |
| Sharks de San Jose | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | 40 | 47 | -7 | W1 |
| Flames de Calgary | 13 | 6 | 7 | 0 | 12 | 34 | 47 | -13 | W1 |
| Ducks d'Anaheim | 13 | 5 | 7 | 1 | 11 | 43 | 50 | -7 | L1 |
| Kings de Los Angeles | 12 | 4 | 6 | 2 | 10 | 34 | 42 | -8 | W1 |
| Canucks de Vancouver | 15 | 3 | 11 | 1 | 7 | 45 | 68 | -23 | L1 |
Atlantique
| Équipe | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | DIFF | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruins de Boston | 14 | 9 | 4 | 1 | 19 | 50 | 32 | +18 | L2 |
| Canadiens de Montréal | 13 | 8 | 3 | 2 | 18 | 43 | 38 | +5 | W4 |
| Panthers de la Floride | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 44 | 39 | +5 | W3 |
| Lightning de Tampa Bay | 12 | 8 | 3 | 1 | 17 | 44 | 38 | +6 | W1 |
| Sénateurs d'Ottawa | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | 44 | 44 | 0 | OT1 |
| Maple Leafs de Toronto | 15 | 7 | 6 | 2 | 16 | 56 | 51 | +5 | L2 |
| Sabres de Buffalo | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | 40 | 47 | -7 | W2 |
| Red Wings de Detroit | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | 37 | 38 | -1 | W2 |