NHL standings
By division, as the league publishes it. Checked every two hours, published when it changes. Data read Oct 31, 2026, 2:04 a.m. ET.
Metropolitan
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | GF | GA | DIFF | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Hurricanes | 15 | 11 | 2 | 2 | 24 | 56 | 36 | +20 | W3 |
| New Jersey Devils | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | 48 | 40 | +8 | W1 |
| Washington Capitals | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 | 43 | 37 | +6 | W3 |
| New York Islanders | 13 | 7 | 4 | 2 | 16 | 40 | 35 | +5 | W2 |
| New York Rangers | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | 44 | 42 | +2 | L3 |
| Pittsburgh Penguins | 13 | 5 | 6 | 2 | 12 | 43 | 44 | -1 | OT1 |
| Columbus Blue Jackets | 11 | 5 | 6 | 0 | 10 | 28 | 36 | -8 | L1 |
| Philadelphia Flyers | 15 | 3 | 8 | 4 | 10 | 29 | 51 | -22 | L1 |
Central
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | GF | GA | DIFF | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Wild | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 | 47 | 35 | +12 | OT1 |
| Utah Mammoth | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | 51 | 46 | +5 | W1 |
| Colorado Avalanche | 13 | 7 | 5 | 1 | 15 | 54 | 42 | +12 | W1 |
| Dallas Stars | 13 | 7 | 5 | 1 | 15 | 35 | 30 | +5 | L2 |
| St. Louis Blues | 13 | 6 | 6 | 1 | 13 | 39 | 38 | +1 | W1 |
| Nashville Predators | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 37 | 43 | -6 | L1 |
| Winnipeg Jets | 14 | 4 | 7 | 3 | 11 | 34 | 47 | -13 | L4 |
| Chicago Blackhawks | 13 | 4 | 9 | 0 | 8 | 27 | 48 | -21 | L1 |
Pacific
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | GF | GA | DIFF | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edmonton Oilers | 13 | 9 | 2 | 2 | 20 | 56 | 43 | +13 | W1 |
| Vegas Golden Knights | 15 | 9 | 5 | 1 | 19 | 53 | 44 | +9 | L1 |
| Seattle Kraken | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | 52 | 52 | 0 | L1 |
| San Jose Sharks | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | 40 | 47 | -7 | W1 |
| Calgary Flames | 13 | 6 | 7 | 0 | 12 | 34 | 47 | -13 | W1 |
| Anaheim Ducks | 13 | 5 | 7 | 1 | 11 | 43 | 50 | -7 | L1 |
| Los Angeles Kings | 12 | 4 | 6 | 2 | 10 | 34 | 42 | -8 | W1 |
| Vancouver Canucks | 15 | 3 | 11 | 1 | 7 | 45 | 68 | -23 | L1 |
Atlantic
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | GF | GA | DIFF | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston Bruins | 14 | 9 | 4 | 1 | 19 | 50 | 32 | +18 | L2 |
| Montréal Canadiens | 13 | 8 | 3 | 2 | 18 | 43 | 38 | +5 | W4 |
| Florida Panthers | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 44 | 39 | +5 | W3 |
| Tampa Bay Lightning | 12 | 8 | 3 | 1 | 17 | 44 | 38 | +6 | W1 |
| Ottawa Senators | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | 44 | 44 | 0 | OT1 |
| Toronto Maple Leafs | 15 | 7 | 6 | 2 | 16 | 56 | 51 | +5 | L2 |
| Buffalo Sabres | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | 40 | 47 | -7 | W2 |
| Detroit Red Wings | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | 37 | 38 | -1 | W2 |